Rozporządzenie zostało ogłoszone 30 grudnia. Wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r., czyli razem z elektroniczną ewidencją odpadów – BDO.
Dokument zawiera 46 pozycji z różnymi rodzajami odpadów. Dla każdego z nich podano kod odpadów oraz ilość ton na rok, do jakiej nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji danej kategorii odpadów (a więc i wpisywania do BDO).
Co ciekawe, w przypadku odpadowej masy roślinnej czy odchodów zwierzęcych ewidencja nie obowiązuje w ogóle. Z kolei np. w przypadku odpadów metalowych ewidencja konieczna jest od 10 ton/rok.
Warsztaty z BDO – zapisz się!
Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których NIE MA obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (a więc i wpisywania do BDO):
| Lp. | Rodzaj odpadów | Kod odpadów1) | Ilość odpadów
[Mg]/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | bez ograniczeń |
| 2 | Odchody zwierzęce | 02 01 06 | bez ograniczeń |
| 3 | Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | do 10 |
| 4 | Odpady metalowe | 02 01 10 | do 10 |
| 5 | Odpady kory i korka | 03 01 01 | do 20 |
| 6 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 03 01 05 | do 20 |
| 7 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172) | 08 03 18 | do 0,2 |
| 8 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 12 01 01 | do 0,1 |
| 9 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 12 01 03 | do 0,05 |
| 10 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08* | do 0,02 |
| 11 | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | do 0,5 |
| 12 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | do 0,5 |
| 13 | Opakowania z drewna | 15 01 03 | do 1 |
| 14 | Opakowania z metali | 15 01 04 | do 1 |
| 15 | Opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 | do 0,5 |
| 16 | Opakowania ze szkła | 15 01 07 | do 0,5 |
| 17 | Opakowania tekstyliów | 15 01 09 | do 0,2 |
| 18 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | do 0,2 |
| 19 | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ex3) 15 01 11* | do 0,05 |
| 20 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | do 0,2 |
| 21 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13* | do 0,05 |
| 22 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 | do 0,1 |
| 23 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 16 02 16 | do 0,05 |
| 24 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 16 03 04 | do 0,2 |
| 25 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 16 03 06 | do 0,2 |
| 26 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 16 03 80 | do 0,1 |
| 27 | Baterie zawierające rtęć | 16 06 03* | do 0,005 |
| 28 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 16 06 04 | do 0,02 |
| 29 | Inne baterie i akumulatory | 16 06 05 | do 0,02 |
| 30 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 16 80 01 | do 0,05 |
| 31 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | do 10 |
| 32 | Gruz ceglany | 17 01 02 | do 10 |
| 33 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 | do 10 |
| 34 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | do 10 |
| 35 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 17 01 80 | do 5 |
| 36 | Drewno | 17 02 01 | do 10 |
| 37 | Szkło | 17 02 02 | do 5 |
| 38 | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | do 5 |
| 39 | Miedź, brąz, mosiądz | 17 04 01 | do 5 |
| 40 | Ołów | 17 04 03 | do 5 |
| 41 | Cynk | 17 04 04 | do 5 |
| 42 | Żelazo i stal | 17 04 05 | do 5 |
| 43 | Cyna | 17 04 06 | do 5 |
| 44 | Mieszaniny metali | 17 04 07 | do 5 |
| 45 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 | do 20 |
| 46 | Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 17 08 02 | do 10 |
![ad1a webinar ZSSEIE Pracodawcy GOZ [08.06-17.06.26]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2026/06/webinarium-zseie-1320-x-250-px.png?pas=18247940722606152329)
![ad1b ECOMONDO [01.06-30.06.26]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2026/05/eco26_1320x150_gyt_pol.jpg?pas=3653596162606152329)
![ad1c abrys wydarzenia [od 03.03.25]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2025/03/wydarzenia.abrys_.pl-320-x-520-px.png?pas=3437549432606152329)












![ad2 KGO kompleksowa 2026 [02.06.-02.09.26]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2026/06/baner_kgo_2026_abrys1320-x-250-px.png?pas=10130945002606152329)












Projektor
Komentarz #35670 dodany 2020-01-01 18:11:15
Rozporzadzenie wydano 30 grudnia.Weszlo w życie 1 stycznia.Nic dodać nic ująć.