Szczegółowe wyniki XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu
kategoria: ?Szklana Statuetka? ? 38 zgłoszeń
do 30 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranej stłuczki szklanej 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranj stłuczki szklanej w przeliczeniu na 1 w mieszkańca w 2013 [kg] |
1 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 429,66 | 42,48 |
2 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach ? wyróżnienie | 198,62 | 22,71 |
3 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach | 170,20 | 22,62 |
4 | Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ?Rypin? | 568,89 | 19,04 |
5 | Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie | 102,96 | 18,87 |
6 | Urząd Gminy Krokowa – statuetka | 200,99 | 18,86 |
do 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranej stłuczki szklanej 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranj stłuczki szklanej w przeliczeniu na 1 w mieszkańca w 2013 [kg] |
1 | Gospodarka Komunalna w Błażowej ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 1808,12 | 41,24 |
2 | Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 1621,03 | 20,95 |
3 | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Konin – statuetka | 1508,40 | 19,58 |
4 | Zakład Zagospodarowania Odpadów ?Czysta Błękitna Kraina? Czarnówko ? wyróżnienie | 1394,37 | 15,73 |
5 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu | 695,00 |
15,57 |
powyżej 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranej stłuczki szklanej 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranj stłuczki szklanej w przeliczeniu na 1 w mieszkańca w 2013 [kg] |
1 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno – statuetka | 1947,10 | 23,74 |
2 | Beskid Żywiec | 2150,92 | 20,48 |
3 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 2864,08 | 20,40 |
4 | Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ sp. z o.o. | 1899,46 | 12,37 |
5 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Kraków ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 6679,00 | 8,80 |
6 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu ? wyróżnienie | 2082,49 | 8,60 |
kategoria: ?Srebrna Puszka? ? 18 zgłoszeń
do 30 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszanąca | Ilość zebranych puszek w 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranych puszek w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. łącznie [kg] |
1 | Szkoła Podstawowa w Hejdyku | 1,445 | 1,810 |
2 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie – statuetka | 6,350 | 0,650 |
3 | Tucholski Park Krajobrazowy ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 2,970 | 0,500 |
4 | Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie ? wyróżnienie | 1,350 | 0,250 |
5 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Komunalnik? w Kętrzynie ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 9,669 | 0,150 |
do 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszanąca | Ilość zebranych puszek w 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranych puszek w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. łącznie [kg] |
1 | Beskid Żywiec – statuetka | 24,47 | 0,460 |
2 | Gospodarka Komunalna w Błażowej | 3,220 | 0,060 |
3 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu ? wyróżnienie | 2,150 | 0,054 |
4 | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie | 3,200 | 0,040 |
5 | Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wielkopolskim | 2,200 | 0,025 |
6 | Spółka Komunalna Wschowa we Wschowie | 0,146 | 0,004 |
powyżej 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszanąca | Ilość zebranych puszek w 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranych puszek w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. łącznie [kg] |
1 | Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej – statuetka | 80,500 | 0,310 |
2 | Związek Komunalny Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina? Kalisz ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 74,620 | 0,240 |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach | b.d. | 0,200 |
4 | Celowy Związek Gmin CZG-12 Sulęcin ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 24,130 | 0,194 |
5 | Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. ? wyróżnienie | 26,400 | 0,160 |
6 | Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ sp. z o.o. | 26,033 | 0,110 |
kategoria: ?Lider Zbiórki Tworzyw? ? 39 zgłoszeń
do 30 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranych tworzyw w 2013 łącznie |
Ilość zebranych tworzyw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 łącznie [kg] |
1 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 585,88 | 56,650 |
2 | Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie | 118,13 | 21,660 |
3 | Urząd Gminy Krokowa | 191,21 | 17,940 |
4 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach – statuetka | 137,74 | 15,750 |
5 | Gmina Bieruń | 275,70 | 15,100 |
6 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach ? wyróżnienie | 83,50 | 11,100 |
do 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranych tworzyw w 2013 łącznie |
Ilość zebranych tworzyw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 łącznie [kg] |
1 | Gospodarka Komunalna w Błażowej ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 1 315,29 | 29,700 |
2 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu – statuetka | 616,20 | 13,800 |
3 | Stare Miasto-Park w Leżajsku | 670,60 | 12,670 |
4 | Beskid Żywiec | 902,84 | 10,670 |
5 | Spółka Komunalna Wschowa we Wschowie | 285,33 | 8,900 |
powyżej 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranych tworzyw w 2013 łącznie |
Ilość zebranych tworzyw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 łącznie [kg] |
1 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno, Ostróda ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 1 599,94 | 20,48 |
2 | Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ sp. z o.o. – statuetka | 3 399,64 | 16,19 |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu ? wyróżnienie | 2 801,00 | 11,60 |
4 | Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej ? wyróżnienie | 2 076,47 | 8,00 |
5 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 1 074,36 | 7,64 |
6 | Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON w Warszawie ? wyróżnienie | 572,79 | 5,72 |
kategoria: ?Złota Bela Makulatury? ? 30 zgłoszeń
do 30 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Ilość zebranej makulatury w 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 łącznie [kg] |
1 | Gmina Kudowa-Zdrój ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 146,195 | 14,620 |
2 | Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie ? wyróżnienie | 35,490 | 6,510 |
3 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie | 70,700 | 2,360 |
4 | Gmina Bieruń | 55,400 | 3,100 |
5 | Urząd Gminy Bolesławiec | 36,200 | 2,940 |
6 | Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ?Rypin? – statuetka | 286,390 | 9,600 |
do 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Ilość zebranej makulatury w 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 łącznie [kg] |
1 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu ? wyróżnienie, jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 454,080 | 11,700 |
2 | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Konin | 854,290 | 11,090 |
3 | Beskid Żywiec | 463,754 | 9,170 |
4 | Zakład Zagospodarowania Odpadów ?Czysta Błękitna Kraina?, Czarnówko – statuetka | 604,670 | 7,400 |
5 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu | 263,730 | 4,910 |
powyżej 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Ilość zebranej makulatury w 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 łącznie [kg] |
1 | Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON w Warszawie ? wyróżnienie | 1 313,482 | 13,130 |
2 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno, Ostróda – statuetka | 906,810 | 10,380 |
3 | Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej | 2 488,460 | 9,570 |
4 | Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 1 537,340 | 9,340 |
5 | Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ sp. z o.o. ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 1 324,940 | 8,845 |
kategoria: ?Zielona Bateria? ? 15 zgłoszeń
do 30 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranych baterii w 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranych baterii w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 łącznie [kg] |
1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Komunalnik? w Kęrzynie ? wyróżnienie | 0,950 | 0,035 |
do 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranych baterii w 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranych baterii w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 łącznie [kg] |
1 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu – statuetka | 3,557 | 0,070 |
2 | Beskid Żywiec ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 3,255 | 0,045 |
3 | Spółka Komunalna Wschowa we Wschowie | 0,844 | 0,022 |
4 | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie | 1,820 | 0,024 |
5 | Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wlkp. ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 0,821 | 0,013 |
6 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu | 0,500 | 0,015 |
powyżej 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranych baterii w 2013 r. łącznie [Mg] |
Ilość zebranych baterii w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 łącznie [kg] |
1 | Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ sp. z o.o. ? wyróżnienie, jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 5,100 | 0,033 |
2 | Urząd Miejski w Białymstoku – statuetka | 9,420 | 0,466 |
3 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 11,497 | 0,019 |
4 | Związek Komunalny Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina?, Kalisz ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 4,140 | 0,013 |
5 | Celowy Związek Gmin CZG-12 Sulęcin | 3,960 | 0,031 |
6 | Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp ? wyróżnienie | 14,495 | 0,111 |
kategoria: ?Zielony Kontakt? ? 21 zgłoszeń
do 30 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranego ZSEE w 2013 r. łącznie [Mg] |
Masa zebranego ZSEE w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. [kg] |
1 | Szkoła Podstawowa w Hejdyku ? wyróżnienie | 2,700 | 3,400 |
2 | Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie – statuetka | 11,710 | 2,150 |
3 | Gmina Cegłów | 5,963 | 0,978 |
4 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie | 28,055 | 0,940 |
5 | Gmina Szubin ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 13,560 | 0,880 |
do 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranego ZSEE w 2013 r. łącznie [Mg] |
Masa zebranego |
1 | Stare Miasto-Park Leżajsk – statuetka | 96,993 | 2,160 |
2 | Beskid Żywiec | 95,221 | 1,650 |
3 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu | 25,038 | 0,715 |
4 | Spółka Komunalna Wschowa we Wschowie | 13,384 | 0,380 |
powyżej 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranego ZSEE w 2013 r. łącznie [Mg] |
Masa zebranego ZSEE w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. [kg] |
1 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu – statuetka | 697,339 | 1,070 |
2 | Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 87,857 | 0,700 |
3 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Saniko? we Włocławku | 63,619 | 0,502 |
4 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku | 54,395 | 0,380 |
5 | Związek Komunalny Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina? Kalisz | 50,382 | 0,160 |
kategoria: ?Lider Sortowania? ? 26 zgłoszeń
do 30 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa odpadów przyjętych do sortowni w 2013 r. łącznie [Mg] |
Masa wysortowanych surowców w 2013 r. [Mg] |
1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Komunalnik?, Kętrzyn | 32 437,620 | 574,370 |
2 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie | 13 376,690 | 1 158,460 |
do 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa odpadów przyjętych do sortowni w 2013 r. łącznie [Mg] |
Masa wysortowanych surowców w 2013 r. [Mg] |
1 | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Konin ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 40 175,540 | 2 842,610 |
2 | Zakład Zagospodarowania Odpadów ?Czysta Błękitna Kraina?, Czarnówko – statuetka | 39 882,300 | 4 180,000 |
3 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu ? wyróżnienie | 17 445,400 | 1 692,520 |
4 | Stare Miasto-Park, Leżajsk | 15 122,180 | 1 122,207 |
5 | Gospodarka Komunalna w Błażowej ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 3 205,330 | 2 319,110 |
powyżej 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa odpadów przyjętych do sortowni w 2013 r. łącznie [Mg] |
Masa wysortowanych surowców w 2013 r. [Mg] |
1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Toruń | 76 888,900 | 3 153,100 |
2 | Związek Komunalny Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina?, Kalisz | 65 278,000 | 6 000,000 |
3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Katowice | 52 138,270 | 4 147,700 |
4 | Zakład Utylizacji Odpadów, Gorzów Wlkp | 51 871,330 | 2 875,460 |
5 | Zakład Gospodarki Odpadami, Bielsko-Biała – statuetka | 46 803,850 | 9 624,890 |
6 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku ? wyróżnienie | 37 261,900 | 3 056,100 |
7 | Beskid Żywiec ? wyróżnienie | 18 018,038 | 3 719,658 |
kategoria: ?Rekordowy Karton? ? 12 zgłoszeń
do 30 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranych opakowań po płynnej żywności w 2013 r. roku łącznie [Mg] |
Masa zebranych opakowań po płynnej żywności w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. [kg] |
1 | Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ?Rypin? ? wyróżnienie, jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 34,480 | 1,077 |
2 | Gmina Kudowa-Zdrój ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 2,960 | 0,300 |
3 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Komunalnik? w Kętrzynie ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 27,761 | 1,000 |
4 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie – statuetka | 25,320 | 2,570 |
do 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranych opakowań po płynnej żywności w 2013 r. roku łącznie [Mg] |
Masa zebranych opakowań po płynnej żywności w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. [kg] |
1 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 24,690 | 0,624 |
2 | Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO Ostrów Wlkp. | 0,300 | 0,003 |
3 | Beskid Żywiec ? wyróżnienie | 46,050 | 1,065 |
4 | Gospodarka Komunalna w Błażowej ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 7,900 | 0,234 |
5 | Zakład Zagospodarowania Odpadów ?Czysta Błękitna Kraina? w Czarnówku – statuetka | 94,600 | 1,160 |
powyżej 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca | Masa zebranych opakowań po płynnej żywności w 2013 r. roku łącznie [Mg] |
Masa zebranych opakowań po płynnej żywności w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 r. [kg] |
1 | Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej – statuetka | 109,080 | 0,393 |
2 | Celowy Związek Gmin CZG-12 Sulęcin ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę | 15,769 | 0,123 |
3 | Związek Komunalny Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina? Kalisz ? wyróżnienie | 11,806 | 0,037 |
kategoria: ?Edukacja Ekologiczna? ? 42 zgłoszenia
do 30 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca |
1 | Szkoła Podstawowa w Hejdyku ? wyróżnienie, jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę |
2 | Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela, Mościska |
3 | Urząd Gminy Łopuszno |
4 | Gmina Kudowa-Zdrój |
5 | Tucholski Park Krajobrazowy |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie |
7 | Gmina Miasto Płońsk |
8 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Komunalnik?, Kętrzyn |
9 | Przedszkole Niepubliczne ?Promyczek?, Bydgoszcz |
10 | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty, Karlino |
11 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera, Wapnica |
12 | Szkoła Podstawowa w Parczewie ? dyplom ?Mistrza Edukacji Ekologicznej? |
13 | Szkoła Podstawowa w Czaplinku |
14 | Urząd Gminy Krokowa |
do 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca |
1 | Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej | Urząd Miasta Bolesławiec |
2 | Przedszkole Publiczne nr 21, Ostrowiec Świętokrzyski |
3 | Spółka Komunalna Wschowa we Wschowie |
4 | Stare Miasto-Park, Leżajsk |
5 | Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp. ? wyróżnienie |
6 | Związek Międzygminny ?Obra?, Wolsztyn |
7 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu ? dyplom ?Mistrza Edukacji Ekologicznej? |
8 | Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie |
9 | Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO, Ostrów Wielkopolski |
powyżej 100 tys. mieszkańców
lp. | Jednostka zgłaszająca |
1 | Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej |
2 | Zakład Gospodarki Odpadami, Bielsko-Biała |
3 | Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, Dąbrowa Górnicza |
4 | Związek Komunalny Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina? w Kaliszu ? dyplom ?Mistrza Edukacji Ekologicznej? |
5 | Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku |
6 | Miasto Bydgoszcz |
7 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno w Ostródzie ? jednostka była laureatem w ciągu ostatnich trzech lat, w związku z tym nie może się ubiegać o statuetkę |
8 | Celowy Związek Gmin R-XXI, Nowogard |
9 | Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta w Elblągu |
10 | Stowarzyszenie Ziemia i My | Centrum Edukacji Ekologicznej, Dąbrowa Górnicza |
11 | Beskid Żywiec |
12 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku |
13 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór |
14 | Fundacja Ekologiczna ?Arka?, Bielsko-Biała |
15 | Gmina Wrocław? wyróżnienie |
16 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu |
17 | Zakład Utylizacji Odpadów, Gorzów Wlkp. |
18 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Saniko?, Włocławek |
19 | Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON w Warszawie |
Komisje konkursowe nominowały do statuetek po jednej jednostce zgłaszającej w każdej z podkategorii: do 30 tys. mieszkańców, do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. mieszkańców, a także wskazały po trzech nominowanych do wyróżnień. Wyjątkiem są kategorie ?Zielona Bateria?, ?Zielony Kontakt? i ?Lider Sortowania?, w których ten schemat został złamany. W kategorii ?Edukacja Ekologiczna? przyznano dyplomy oraz wyróżnienia.
Ostatecznie lista laureatów została zatwierdzona podczas obrad Kapituły, która zebrała się 11 września 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podział podmiotów pod względem liczby mieszkańców w poszczególnych kategoriach może
być różny. Poszczególne frakcje odpadów mogą być zbierane na różnych obszarach.