Spis treści:
- Odpady opakowaniowe a BDO.
- Wraki samochodów, zużyty sprzęt elektryczny a BDO.
- Odpady budowlane a BDO.
- Odpady, kody odpadów i ilości odpadów, które nie muszą być wpisywane do BDO.
Odpady z grupy “17” – odpady budowlane
Do BDO należy wpisywać także odpady budowlane powstające w czasie remontów czy podczas budowania nowych nieruchomości.
W tej grupie znajdziemy np. różne rodzaje gruzu (takie jak gruz betonowy 17 01 01, gruz ceglany 17 01 02 czy zmieszane odpady betonu i gruzu 17 01 07). Oznacza to, że firmy budowlane również muszą prowadzić ewidencję w BDO.
Warto pamiętać – w grupie “17” ewidencji nie trzeba prowadzić, jeśli rocznie wytwarza się do 10 ton gruzu (betonowy 17 01 01, ceglany 17 01 02). BDO nie obowiązuje też w przypadku mniejszych ilości (do 5 ton) usuniętych tynków, tapet, oklein, itp. (17 01 80) czy innych materiałów powstających w czasie prac budowlanych. Oznacza to, że małe firmy budowlane i remontowe czy działalności jednoosobowe w tej branży prawdopodobnie nie będą musiały wpisywać odpadów do BDO.

Odpady z grupy o kodzie “17…” – kody odpadów do BDO
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |
| 17 03 | Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych |
| 17 03 01* | Asfalt zawierający smołę |
| 17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
| 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe |
| 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 17 04 02 | Aluminium |
| 17 04 03 | Ołów |
| 17 04 04 | Cynk |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 06 | Cyna |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
| 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| 17 06 | Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| 17 08 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips |
| 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 17 09 | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu |
| 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć |
| 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) |
| 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03 |
Zobacz także:
Kody odpadów 2020 – katalog
Wszystko na temat BDO – Baza danych odpadowych
Zmiany w BDO przyjęte przez Sejm. Papierowa ewidencja jeszcze przez pół roku
![ad1a KGO kompleksowa 2026 [01.07-02.09.26] hasło 3 – tu zapadną decyzje [rotujący]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2026/07/baner_kgo_2026_abrys1320-x-250-px.png?pas=12023478072607062228)
![ad1b odpady z kanalizacji webinar [01.07-14.07.26]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2026/06/odpady-z-kanalizacji-1320-x-250-px.jpg?pas=20956839522607062228)
![ODPADY AD3A FORUM RECYKLINGU 2026 [01.07-27.10.26]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2026/07/forum-recyklingu-2026-320-x-600-px.png?pas=20101758252607062228)












![ad1a KGO kompleksowa 2026 [17.06.-02.09.26]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2026/06/baner_kgo_2026_abrys1320-x-250-px-1.png?pas=21363898572607062228)
![ad2 KGO kompleksowa 2026 [01.07-02.09.26] hasło 4 – dokąd zmierza [rotujący]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2026/07/baner_kgo_2026_abrys1320-x-250-px-1.png?pas=20952854192607062228)
![ad1d odpady z kanalizacji webinar [22.06-14.07.26]](https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2026/06/odpady-z-kanalizacji-1320-x-250-px.jpg?pas=11121192532607062228)









Komentarze (0)