Co oznaczają cyfry w kodzie odpadów i jak prawidłowo wybrać kod?
Przeanalizujmy na przykładzie: 01 01 80
Krok 1: Należy wybrać grupę odpadów
- Dwie pierwsze cyfry (xx xx xx) oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów:
Przykład:
01 01 80 – Grupa: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
Krok 2: Należy wybrać podgrupę odpadów
- Dwie kolejne cyfry w kodzie (xx xx xx) identyfikują podgrupę odpadów w ramach danej grupy (wskazanej przez dwie pierwsze cyfry w kodzie)
01 01 80 – Grupa: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin; Podgrupa: Odpady z wydobywania kopalin
Krok 3: Należy wybrać rodzaj odpadów
- Dwie kolejne cyfry w kodzie (xx xx xx) identyfikują rodzaj odpadów w ramach danejBDOBDO grupy (wskazanej przez dwie pierwsze cyfry w kodzie) i podgrupy (wskazanej przez dwie kolejne cyfry w kodzie). Kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.
01 01 80 – Grupa: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin; Podgrupa: Odpady z wydobywania kopalin; Rodzaj odpadów: Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
Kody oznaczone gwiazdką oznaczają odpady niebezpieczne
Aktualna lista kodów odpadów niezbędna w BDO:
Kod1) | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
1 | 2 |
01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin |
01 01 | Odpady z wydobywania kopalin |
01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) |
01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu |
01 03 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali |
01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania |
01 03 05* | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) |
01 03 06 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 |
01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali |
01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 |
01 03 09 | Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 |
01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne |
01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 |
01 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
01 04 | Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali |
01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali |
01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 |
01 04 11 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 |
01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 |
01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne |
01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 |
01 04 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne |
01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 |
01 04 84* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancjeniebezpieczne |
01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 |
01 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
01 05 | Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze |
01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej |
01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową |
01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne |
01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |
01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 |
01 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
02 01 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa |
02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia |
02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
02 01 06 | Odchody zwierzęce |
02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 |
02 01 10 | Odpady metalowe |
02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne |
02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 |
02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności |
02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych |
02 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego |
02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców |
02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne |
02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 |
02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 |
02 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
02 03 | Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) |
02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |
02 03 02 | Odpady konserwantów |
02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne |
02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
02 03 82 | Odpady tytoniowe |
02 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
02 04 | Odpady z przemysłu cukrowniczego |
02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków |
02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) |
02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 04 80 | Wysłodki |
02 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
02 05 | Odpady z przemysłu mleczarskiego |
02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 05 80 | Odpadowa serwatka |
02 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
02 06 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego |
02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
02 06 02 | Odpady konserwantów |
02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze |
02 06 99 | Inne nie wymienione odpady |
02 07 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) |
02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |
02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów |
02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych |
02 07 04 | Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa |
02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
02 07 99 | Inne nie wymienione odpady |
03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |
03 01 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli |
03 01 01 | Odpady kory i korka |
03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |
03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne |
03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |
03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
03 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
03 02 | Odpady powstające przy konserwacji drewna |
03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne |
03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |
03 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
03 03 | Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury |
03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
03 03 02 | Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) |
03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury |
03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu |
03 03 09 | Odpady szlamów defekosaturacyjnych |
03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji |
03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 |
03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem |
03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia |
03 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |
04 01 | Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego |
04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) |
04 01 02 | Odpady z wapnienia |
04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) |
04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom |
04 01 05 | Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu |
04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
04 01 07 | Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) |
04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania |
04 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
04 02 | Odpady z przemysłu tekstylnego |
04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |
04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |
04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |
04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne |
04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 |
04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 |
04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych |
04 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla |
05 01 | Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej |
05 01 02* | Osady z odsalania |
05 01 03* | Osady z dna zbiorników |
05 01 04* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania |
05 01 05* | Wycieki ropy naftowej |
05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń |
05 01 07* | Kwaśne smoły |
05 01 08* | Inne smoły |
05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 |
05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |
05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy |
05 01 13 | Osady z uzdatniania wody kotłowej |
05 01 14 | Odpady z kolumn chłodniczych |
05 01 15* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) |
05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej |
05 01 17 | Bitum |
05 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
05 06 | Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla |
05 06 01* | Kwaśne smoły |
05 06 03* | Inne smoły |
05 06 04 | Odpady z kolumn chłodniczych |
05 06 80* | Odpady ciekłe zawierające fenole |
05 06 99 | Inne nie wymienione odpady |
05 07 | Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego |
05 07 01* | Osady zawierające rtęć |
05 07 02 | Odpady zawierające siarkę |
05 07 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |
06 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych |
06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy |
06 01 02* | Kwas chlorowodorowy |
06 01 03* | Kwas fluorowodorowy |
06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy |
06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy |
06 01 06* | Inne kwasy |
06 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków |
06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy |
06 02 03* | Wodorotlenek amonowy |
06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy |
06 02 05* | Inne wodorotlenki |
06 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali |
06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki |
06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie |
06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 |
06 03 15* | Tlenki metali zawierające metale ciężkie |
06 03 16 | Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 |
06 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 04 | Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03 |
06 04 03* | Odpady zawierające arsen |
06 04 04* | Odpady zawierające rtęć |
06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie |
06 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 |
06 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania |
06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki |
06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 |
06 06 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru |
06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy |
06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru |
06 07 03* | Osady siarczanu baru zawierające rtęć |
06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) |
06 07 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu |
06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony |
06 08 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 09 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu |
06 09 02 | Żużel fosforowy |
06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 |
06 09 80 | Fosfogipsy |
06 09 81 | Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
06 09 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 10 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych |
06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne |
06 10 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 11 | Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych |
06 11 01 | Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu |
06 11 80 | Odpady z produkcji związków cyrkonu |
06 11 81 | Odpady z produkcji związków chromu |
06 11 82 | Odpady z produkcji związków kobaltu |
06 11 83 | Odpadowy siarczan żelazaowy |
06 11 99 | Inne nie wymienione odpady |
06 13 | Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych |
06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy |
06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |
06 13 03 | Czysta sadza |
06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu |
06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi |
06 13 99 | Inne nie wymienione odpady |
07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |
07 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej |
07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 |
07 01 80 | Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) |
07 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
07 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych |
07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 |
07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych |
07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) |
07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 |
07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony |
07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 |
07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
07 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
07 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) |
07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 03 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 |
07 03 99 | Inne nie wymienione odpady |
07 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów |
07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 |
07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 |
07 04 99 | Inne nie wymienione odpady |
07 05 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków |
07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 |
07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 |
07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 |
07 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
07 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków |
07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 06 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 06 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 |
07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju |
07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek |
07 06 99 | Inne nie wymienione odpady |
07 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych |
07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 |
07 07 99 | Inne nie wymienione odpady |
08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
08 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów |
08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 |
08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 |
08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 |
08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 |
08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów |
08 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
08 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych) |
08 02 01 | Odpady proszków powlekających |
08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne |
08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne |
08 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
08 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich |
08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie |
08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |
08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 |
